
西班牙 (西班牙王国)
西班牙王国(西班牙语:Reino de Espa?a;英语:The Kingdom of Spain),简称西班牙,位于欧洲西南部的伊比利亚半岛 [1] ,地处欧洲与非洲的交界处,西邻葡萄牙,北濒比斯开湾,东北部与法国及安道尔接壤,南隔直布罗陀海峡与非洲的摩洛哥相望。领土还包括地中海中的巴利阿里群岛,大西洋的加那利群岛及非洲的休达和梅利利亚。该国是一个多山国家,总面积505925平方公里,其海岸线长约7800公里。 [1] 以西班牙语作为官方语言的国家数量世界第二,仅次于英语。 [1]
中世纪时,境内有多个国家并立,1492年西班牙光复运动胜利后,建立统一的西班牙王朝。并于大航海时代中扮演重要角色,在欧洲、美洲、亚洲和非洲建立起大量殖民地。 [1] 1494年和葡萄牙共同签署了《托尔德西里亚斯条约》,意图将世界瓜分为二。在15世纪中期~16世纪末,进入文艺复兴时期,并成为欧洲最强大的国家和影响全球的日不落帝国。1588年无敌舰队被英国击溃,开始衰落。在经历两个共和国和一个君主国后,于1978年宣布实行君主立宪制。 [1]
西班牙是一个发达的资本主义国家,也是欧盟和北约成员国。截至2019年12月,其是欧元区第五大经济体,国内生产总值(GDP)居欧洲国家第6名,世界第13名。
备注说明:
以下所列的价格结果,都是以"中国大陆"为出发点,到达西班牙 的第三方国际物流公司所公布标准价,查询价格仅供参考,具体计费按各公司实际计费重量计算。
以下所列的价格结果,计算体积均是以:50*50*50,重量为1公斤包裹为计算公式所得。
以下所列的价格结果,总费用包含了各公司的基本费用及挂号费,不包含关税、偏远附加费、退件费及其他费用;
以下所列的价格结果中的时效是该服务正常情况派送时效(不包含取件及包裹处理时间),派送时效受天气、节假日等因素影响;
以下所列的价格结果未含税。
备注说明:
- 以下所列的价格结果,都是以"中国大陆"为出发点,到达西班牙的第三方国际物流公司所公布标准价,查询价格仅供参考,具体计费按各公司实际计费重量计算。
- 以下所列的价格结果,计算体积均是以:50*50*50,重量为1公斤包裹为计算公式所得。
- 以下所列的价格结果,总费用包含了各公司的基本费用及挂号费,不包含关税、偏远附加费、退件费及其他费用;
- 以下所列的价格结果中的时效是该服务正常情况派送时效(不包含取件及包裹处理时间),派送时效受天气、节假日等因素影响;
- 以下所列的价格结果未含税。
快递到西班牙费用_到西班牙快递价格_中国到西班牙快递运费最新报价表
(2020年4月第4周) Spain International Express Price List| 运输方式 | 总费用 | 时效 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 香港DHL代理价 | 183.88 元 | 6-10天 | |
| B-685全球专线挂号(特惠带电) | 98.50 元 | 15工作日 | |
| B-685全球专线挂号(特惠带电) | 98.50 元 | 15工作日 | |
| B-685全球专线挂号(特惠带电) | 98.50 元 | 15工作日 | |
| B-335中欧卡航-DPD快件双清 | 198.00 元 | 18工作日 | |
| B-335中欧卡航-DPD快件双清 | 198.00 元 | 18工作日 | |
| B-335中欧班列-含税双清 | 174.00 元 | 30工作日 | |
| B-335中欧班列-含税双清 | 174.00 元 | 30工作日 | |
| B-335中欧班列-含税双清 | 174.00 元 | 30工作日 | |
| B-335中欧班列-含税双清 | 174.00 元 | 30工作日 | |
| B-335中欧班列-含税双清 | 174.00 元 | 30工作日 | |
| B-335中欧班列-含税双清 | 174.00 元 | 30工作日 | |
| B509大陆EMS | 212.60 元 | 15工作日 | |
| B509大陆EMS | 212.60 元 | 15工作日 | |
| B509大陆EMS | 212.60 元 | 15工作日 | |
| B509大陆EMS | 212.60 元 | 15工作日 | |
| 荷兰挂号 | 127.5 元 | 10-20天 | |
| DHL平邮小包 | 130.2 元 | 7-15天 | |
| 荷兰挂号外电 | 131.5 元 | 10-20天 | |
| DHL挂号小包 | 145.9 元 | 7-15天 | |
| 国际E特快 | 178.3 元 | 7-15天 | |
| 香港DHL代理 | 149.7 元 | 4-7天 | |
| 香港UPS代理 | 342.4 元 | 3-5天 | |
| 西班牙专线挂号 | 114.00 元 | 5-8工作日 | |
| ESP线上专线 | 114.00 元 | 5-9工作日 | |
| 欧邮宝专线 | 137.00 元 | 5-9工作日 | |
| 邮政E特快 | 212.10 元 | 3-15工作日 | |
| 香港联邦IP | 232.20 元 | 2-4工作日 | |
| 香港DHL仿牌价 | 252.34 元 | 3-6工作日 | |
| 香港联邦IP促销价 | 253.51 元 | 4-6工作日 | |
| 香港DHL标快价 | 280.42 元 | 5-7工作日 | |
| 香港DHL标快FY价 | 325.68 元 | 5-7工作日 | |
| PFC荷兰特货小包平邮 | 91.50 元 | 18-25工作日 | |
| PFC全球经济小包平邮 | 92.25 元 | 7-18工作日 | |
| 华南E邮宝(普货) | 97.00 元 | 7-15工作日 | |
| 中国邮政小包平邮(普货) | 106.51 元 | 10-20工作日 | |
| PFC全球经济小包挂号 | 107.25 元 | 7-18工作日 | |
| 华南E邮宝(特货) | 112.10 元 | 7-15工作日 | |
| 深圳E邮宝(普货) | 112.50 元 | 7-12工作日 | |
| PFC荷兰特货小包挂号 | 113.60 元 | 18-25工作日 | |
| 中国邮政小包挂号(普货) | 116.65 元 | 10-20工作日 | |
| 荷兰邮政小包平邮 | 125.00 元 | 7-12工作日 | |
| 台湾邮政小包挂号 | 125.30 元 | 10-18工作日 | |
| 荷兰邮政小包挂号 | 133.00 元 | 7-12工作日 | |
| DHL小包平邮 | 136.00 元 | 7-12工作日 | |
| 荷兰纯电小包 | 137.50 元 | 7-15工作日 | |
| 荷兰液体小包 | 137.50 元 | 7-15工作日 | |
| DHL小包挂号 | 151.48 元 | 7-12工作日 | |
| HKDHL-代理价 | 140.12 元 | 3-7工作日 | |
| HKDHL-敏感价 | 141.38 元 | 3-7工作日 | |
| 深圳DHL小货价 | 148.53 元 | 3-7工作日 | |
| 深圳平邮(内置电) | 63.59 元 | 7-20工作日 | |
| 深圳平邮 | 66.13 元 | 7-20工作日 | |
| 深圳挂号(内置电) | 73 元 | 7-20工作日 | |
| 深圳挂号 | 75.92 元 | 7-20工作日 | |
| 深圳挂号 | 75.92 元 | 7-20工作日 | |
| 线上-深圳平邮(WISH) | 66.13 元 | 7-20工作日 | |
| 线上-深圳挂号(WISH) | 75.92 元 | 7-20工作日 | |
| 线上-深圳挂号(WISH) | 75.92 元 | 7-20工作日 | |
| 华邮宝挂号 | 86.66 元 | 3-25工作日 | |
| 华翰航空小包平邮 | 89.02 元 | 3-15工作日 | |
| 华翰航空小包平邮 | 89.02 元 | 3-15工作日 | |
| 华翰航空小包平邮 | 89.02 元 | 3-15工作日 | |
| 深圳e邮宝Plus | 100.5 元 | 7-20工作日 | |
| 深圳e邮宝Plus(带电) | 100.5 元 | 7-20工作日 | |
| 深圳e邮宝Plus(带电) | 100.5 元 | 7-20工作日 | |
| 深圳e邮宝Plus(带电) | 100.5 元 | 7-20工作日 | |
| 华邮宝平邮 | 105.56 元 | 3-25工作日 | |
| 华邮宝平邮 | 105.56 元 | 3-25工作日 | |
| 华邮宝平邮 | 105.56 元 | 3-25工作日 | |
| E邮宝厦门仓出(200票起收) -145 | 54.10 元 | 15 - 20工作日 | |
| 中欧FBA专线(德国VAT-普货) | 31.00 元 | 7-12工作日 | |
| 中欧FBA专线(德国VAT-可带电) | 33.00 元 | 7-12工作日 | |
| 云途全球专线平邮(特惠带电) | 130.00 元 | 5-15工作日 | |
| 云途全球专线挂号(特惠带电) | 133.00 元 | 5-15工作日 | |
| 云途全球专线挂号(标快) | 137.00 元 | 3-8工作日 | |
| 西班牙专线挂号 | 137.00 元 | 7-12工作日 | |
| DHL快递(香港) | 138.44 元 | 4-7工作日 | |
| 特惠28国 | 140.50 元 | 7-25工作日 | |
| 云途-B 小包平邮+ | 156.26 元 | 7-15工作日 | |
| 云途ZJ专线挂号 | 186.00 元 | 8-12工作日 | |
| 云途免泡专线挂号 | 186.00 元 | 3-8工作日 | |
| 深圳线下E邮宝SZEP | 117.60 元 | 7-15工作日 | |
| 深圳小包挂号SZRAM | 124.30 元 | 10-20工作日 | |
| 荷兰小包挂号POSTNL | 127.44 元 | 7-20工作日 | |
| 荷兰小包纯电POSTNL-B | 129.73 元 | 7-20工作日 | |
| 测试01TEST01 | 74.46 元 | 22工作日 | |
| 香港DHL经济型SPDHL | 210.77 元 | 3-7工作日 | |
| Wish线上挂号-特货 | 76.65 元 | 7~20工作日 | |
| Wish线上平邮-特货 | 66.77 元 | 7~20工作日 | |
| Wish线上小包挂号 | 76.65 元 | 7~15工作日 | |
| Wish线上小包平邮 | 66.77 元 | 7~15工作日 | |
| Wish邮-本地E邮宝 | 117.50 元 | 0~0工作日 | |
| Wish邮-大陆E邮宝 | 92.12 元 | 0~0工作日 | |
| 本地E邮宝 | 102.46 元 | 10~15工作日 | |
| 本地中邮挂号 | 76.65 元 | 7~15工作日 | |
| 本地中邮挂号特货 | 76.65 元 | 7~20工作日 | |
| 本地中邮平邮 | 66.77 元 | 7~20工作日 | |
| 本地中邮平邮-特货 | 66.77 元 | 7~20工作日 | |
| 大陆E邮宝 | 92.12 元 | 0~0工作日 | |
| 大陆中邮挂号 | 69.35 元 | 15~23工作日 | |
| 大陆中邮平邮 | 60.41 元 | 0~0工作日 | |
| 国际E特快 | 202.23 元 | 4~7工作日 | |
| 荷兰小包挂号 | 131.46 元 | 8~20工作日 | |
| 荷兰小包挂号 | 131.46 元 | 8~20工作日 | |
| 荷兰小包挂号 | 131.46 元 | 8~20工作日 | |
| 荷兰小包挂号 | 131.46 元 | 8~20工作日 | |
| 荷兰小包挂号 | 131.46 元 | 8~20工作日 | |
| 荷兰小包挂号 | 131.46 元 | 8~20工作日 | |
| 荷兰小包挂号 | 131.46 元 | 8~20工作日 |
寄送到西班牙 的优势
1、价格优惠—忠迅物流提供的价格是DHL、UPS、EMS、FedEx官方公布价的2-6折
2、全球递送—可递送到全球200多个国家地区
3、安全高效—所提供的运输方式均安全稳定
4、寄送方便—简单的填写收件人和包裹信息即可递送
5、增值服务—可根据客户要求提供个性化物流服务
6、专业服务—忠迅国际快递快递同时拥有专业国际递送经验和高效的团队
一、快递到西班牙 服务
国际快递:DHL国际快递、EMS国际快递、UPS国际快递、TNT国际快递、FedEx国际快递
国际邮寄:中国邮政小包、香港邮政小包、瑞士邮政小包
二、快递到西班牙 价格
不同递送方式价格不同,国际快递递送方式速度快但价格稍高,国际邮寄方式价格便宜但递送时间稍长。各运输方式快递到西班牙 价格请使用价格查询功能或咨询在线客服。(忠迅物流提供的价格是DHL、UPS、EMS、FedEx官方公布价的2-6折)
三、快递到西班牙 时效
国际快递:3-5工作日妥投
国际邮寄:7-20工作日妥投
时效根据递送方式和目的地国家有所不同,同时受天气等因素影响时效。
四、如何快递到西班牙 ?
怎样快递到西班牙
1、登陆忠迅国际快递官网,注册会员
2、在线下单,填写寄件信息
3、把需要寄送的包裹交给忠迅物流公司