
加拿大
加拿大(英语/法语:Canada),位于北美洲最北端,英联邦国家之一,素有“枫叶之国”的美誉,首都是渥太华。 [1]
加拿大西抵太平洋,东迄大西洋,北至北冰洋,东北部和丹麦领地格陵兰岛相望,东部和法属圣皮埃尔和密克隆群岛相望,南方与美国本土接壤,西北方与美国阿拉斯加州为邻。领土面积为998.467万平方公里,位居世界第二,人口主要集中在南部五大湖沿岸。著名城市有多伦多、温哥华等。官方语言有英语和法语两种,是典型的双语国家.
备注说明:
- 以下所列的价格结果,都是以"中国大陆"为出发点,到达加拿大的第三方国际物流公司所公布标准价,查询价格仅供参考,具体计费按各公司实际计费重量计算。
- 以下所列的价格结果,计算体积均是以:50*50*50,重量为1公斤包裹为计算公式所得。
- 以下所列的价格结果,总费用包含了各公司的基本费用及挂号费,不包含关税、偏远附加费、退件费及其他费用;
- 以下所列的价格结果中的时效是该服务正常情况派送时效(不包含取件及包裹处理时间),派送时效受天气、节假日等因素影响;
- 以下所列的价格结果未含税。
到加拿大国际快递最新价格表
(2020年4月第4周) Canada International Express Price List| 运输方式 | 总费用 | 时效 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 香港DHL代理价 | 223.15 元 | 6-10天 | |
| B-685全球专线挂号(特惠带电) | 81.00 元 | 15工作日 | |
| B-685全球专线挂号(特惠带电) | 81.00 元 | 15工作日 | |
| B-685全球专线挂号(特惠带电) | 81.00 元 | 15工作日 | |
| B-685全球专线挂号(特惠带电) | 81.00 元 | 15工作日 | |
| B-685全球专线挂号(特惠带电) | 81.00 元 | 15工作日 | |
| B-685全球专线挂号(特惠带电) | 81.00 元 | 15工作日 | |
| B509大陆EMS | 212.60 元 | 15工作日 | |
| B509大陆EMS | 212.60 元 | 15工作日 | |
| B509大陆EMS | 212.60 元 | 15工作日 | |
| B509深圳EMS特快 | 253.50 元 | 20工作日 | |
| B509深圳EMS特快 | 253.50 元 | 20工作日 | |
| B509深圳EMS特快 | 253.50 元 | 20工作日 | |
| DHL平邮小包 | 173.2 元 | 7-15天 | |
| 荷兰挂号 | 176.0 元 | 10-20天 | |
| DHL挂号小包 | 202.7 元 | 7-15天 | |
| 国际E特快 | 231.2 元 | 7-15天 | |
| 香港DHL代理 | 189.6 元 | 4-7天 | |
| 香港UPS代理 | 334.0 元 | 3-5天 | |
| 加拿大专线 | 111.00 元 | 4-8工作日 | |
| ESP线上专线 | 121.00 元 | 5-9工作日 | |
| 深圳EMS | 199.75 元 | 4-8工作日 | |
| 香港联邦IP | 205.01 元 | 2-4工作日 | |
| 香港联邦IP促销价 | 227.18 元 | 4-6工作日 | |
| 香港DHL标快价 | 241.51 元 | 5-7工作日 | |
| 香港UPS红单小货价 | 246.21 元 | 3-5工作日 | |
| 邮政E特快 | 262.50 元 | 3-15工作日 | |
| 香港DHL代理价 | 268.13 元 | 3-5工作日 | |
| 香港DHL标快FY价 | 286.76 元 | 5-7工作日 | |
| 香港DHL仿牌价 | 299.47 元 | 3-6工作日 | |
| 华南E邮宝(普货) | 87.00 元 | 7-15工作日 | |
| PFC全球经济小包挂号 | 112.25 元 | 7-18工作日 | |
| PFC荷兰特货小包平邮 | 133.50 元 | 18-25工作日 | |
| 台湾邮政小包挂号 | 149.00 元 | 10-18工作日 | |
| 荷兰邮政小包平邮 | 161.50 元 | 7-12工作日 | |
| PFC荷兰特货小包挂号 | 173.00 元 | 18-25工作日 | |
| 荷兰邮政小包挂号 | 181.50 元 | 7-12工作日 | |
| HKDHL-代理价 | 183.04 元 | 3-7工作日 | |
| HKDHL-敏感价 | 184.71 元 | 3-7工作日 | |
| 深圳DHL小货价 | 146.86 元 | 3-7工作日 | |
| 深圳平邮 | 66.67 元 | 7-20工作日 | |
| 深圳挂号 | 80.08 元 | 7-20工作日 | |
| 线上-深圳平邮(WISH) | 66.67 元 | 7-20工作日 | |
| 线上-深圳挂号(WISH) | 80.08 元 | 7-20工作日 | |
| 线上-深圳挂号(WISH) | 80.08 元 | 7-20工作日 | |
| 深圳e邮宝Plus | 90.15 元 | 7-20工作日 | |
| 深圳e邮宝Plus(带电) | 90.15 元 | 7-20工作日 | |
| 深圳e邮宝Plus(带电) | 90.15 元 | 7-20工作日 | |
| 深圳e邮宝Plus(带电) | 90.15 元 | 7-20工作日 | |
| 华翰航空小包平邮 | 100.69 元 | 3-15工作日 | |
| 华翰航空小包平邮 | 100.69 元 | 3-15工作日 | |
| E邮宝厦门仓出(200票起收) -145 | 51.60 元 | 7 - 10工作日 | |
| 云途全球专线挂号(特惠带电) | 154.10 元 | 5-15工作日 | |
| 云途免泡专线挂号 | 173.34 元 | 3-8工作日 | |
| DHL快递(香港) | 181.28 元 | 4-7工作日 | |
| 深圳线下E邮宝SZEP | 151.20 元 | 7-15工作日 | |
| 荷兰小包挂号POSTNL | 182.53 元 | 7-20工作日 | |
| 大陆DHL(小货)DHL-XH | 184.00 元 | 3-5工作日 | |
| 香港DHL经济型SPDHL | 263.04 元 | 3-7工作日 | |
| 加拿大专线CASP | 114.32 元 | 5-15工作日 | |
| 加拿大专线(内电)CASP-D | 117.32 元 | 5-15工作日 | |
| Wish线上挂号-特货 | 80.85 元 | 7~20工作日 | |
| Wish线上平邮-特货 | 67.31 元 | 7~20工作日 | |
| Wish邮-本地E邮宝 | 105.00 元 | 0~0工作日 | |
| Wish邮-大陆E邮宝 | 82.32 元 | 0~0工作日 | |
| 本地E邮宝 | 105.00 元 | 10~15工作日 | |
| 本地中邮挂号特货 | 80.85 元 | 7~20工作日 | |
| 本地中邮平邮-特货 | 67.31 元 | 7~20工作日 | |
| 国际E特快 | 255.15 元 | 4~7工作日 | |
| 荷兰小包挂号 | 187.11 元 | 8~20工作日 | |
| 荷兰小包挂号 | 187.11 元 | 8~20工作日 | |
| 荷兰小包挂号 | 187.11 元 | 8~20工作日 |
寄送到加拿大的优势
1、价格优惠—忠迅物流提供的价格是DHL、UPS、EMS、FedEx官方公布价的2-6折
2、全球递送—可递送到全球200多个国家地区
3、安全高效—所提供的运输方式均安全稳定
4、寄送方便—简单的填写收件人和包裹信息即可递送
5、增值服务—可根据客户要求提供个性化物流服务
6、专业服务—忠迅国际快递快递同时拥有专业国际递送经验和高效的团队
一、快递到加拿大服务
国际快递:DHL国际快递、EMS国际快递、UPS国际快递、TNT国际快递、FedEx国际快递
国际邮寄:中国邮政小包、香港邮政小包、瑞士邮政小包
二、快递到加拿大价格
不同递送方式价格不同,国际快递递送方式速度快但价格稍高,国际邮寄方式价格便宜但递送时间稍长。各运输方式快递到加拿大价格请使用价格查询功能或咨询在线客服。(忠迅物流提供的价格是DHL、UPS、EMS、FedEx官方公布价的2-6折)
三、快递到加拿大时效
国际快递:3-5工作日妥投
国际邮寄:7-20工作日妥投
时效根据递送方式和目的地国家有所不同,同时受天气等因素影响时效。
四、如何快递到加拿大?
怎样快递到加拿大
1、登陆忠迅国际快递官网,注册会员
2、在线下单,填写寄件信息
3、把需要寄送的包裹交给忠迅物流公司