
中国到德国快递费用
国内寄东西到德国快递费用价格计算
中国
CHINA
国际快递费用 + 增值服务费用 = 总费用
德国
GERMANY
线路名称 目的地国家 小计(元) 时效(天) 限重(G) 查看 操作
普通线 德国 177 7-15 20000G 更多
带电线 德国 114 8-12 30000G 更多
特货线 德国 109 7-19 2000G 更多
特惠线 德国 96 8-14 2000G 更多
快速线 德国 99 8-14 20000G 更多
顺心邮 德国 G 更多
包税线 德国 116 8-14 15000G 更多
中国到德国快递服务时效及费用
中国到德国 基本运费 燃油费 时效 支持带电
香港DHL小货价 226.790 元 38.554 3-5 工作日 是
深圳联邦小货价 128.690 元 21.877 2-6 工作日 是
香港联邦带电价 111.150 元 18.896 4-8 工作日 是
香港联邦带电价-B 111.150 元 18.896 4-8 工作日 是
香港UPS仿牌价 428.300 元 0.000 3-8 工作日 是
邮政E特快 136.125 元 0.000 6-15 工作日 是
国际EMS 156.200 元 0.000 6-15 工作日 是
大陆DHL带电价 269.460 元 45.808 2-4 工作日 是
大陆DHL普货价 228.110 元 38.779 3-5 工作日 是
香港联邦促销价 179.860 元 30.576 4-6 工作日 是
香港UPS红单小货价 195.810 元 34.267 3-5 工作日
中国到德国配送区域:
巴登-符腾堡州、巴伐利亚州、柏林市、勃兰登堡州、不来梅市、汉堡市、黑森州、梅克伦堡-前波莫瑞州、下萨克森州、北莱茵-威斯特法伦州、莱茵兰-普法尔茨州、萨尔州、萨克森州、萨克森-安哈特州、石勒苏益格-荷尔斯泰因州、图林根州