
|
香港DHL纯香港DHL纯电池-B价 电池-B价含油含旺季附加费 取消排仓费 |
||||||||||
|
备注:不接任何仿牌、侵权、贴牌、涂牌产品,如有冲货罚款200元/票,可接国产牌子(华为、小米、联想除外,这三个国产牌子请参考香港DHL纯电池-A价)。 提示:我提供提前打单服务,请把数据提供准 确,如因资料提供有误而导致换单,我司收取50/票重打单的操作费! 另我司不提供包提包退服务,凡是要我们顺路带回的收100/票操作费 |
||||||||||
| **香港“DHL”新增品名操作费,发票申报品名超过5项要收取操作费,每增一项收取42RMB(例如: 发票申报8项品名,从第6项开始收费,加收3*42=126元) | ||||||||||
| **香港“DHL”新增住宅费附加费:每票都需要加收RMB28+当月燃油 | ||||||||||
| Kg | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 |
| 国家 | 韩国,台湾, | 印度尼西亚(部分邮编有服务),马来西亚,,新加坡,泰国,越南,柬埔寨 | 日本, |
澳大利亚, 新西兰 |
墨西哥 | 美国,加拿大 | 英国,法国,奥地利,比利时,保加利亚,瑞士,塞浦路斯,捷克共和国,德国,丹麦,爱沙尼亚,西班牙,芬兰,,希腊,克罗地亚,匈牙利,爱尔兰,,意大利,泽西岛(英属),立陶宛,卢森堡,拉脱维亚,马耳他,荷兰,挪威,波兰,葡萄牙,瑞典,斯洛文尼亚,斯洛伐克,圣马力诺,安道尔, |
印度 (有服务机场代码 : DEL, BLR, MAA, HYD, JAI, COK, CJB, VIF, VOM.其它没有提及的机场无服务) |
以色列, 阿联酋 |
阿尔巴尼亚,百慕大,哥伦比亚,哥斯达黎加,多米尼克,多米尼加共合国,厄瓜多尔,冰岛,牙买加,科威特,摩洛哥,摩尔多瓦,尼日利亚,阿曼,巴拿马,沙特阿拉伯,多哥,乌克兰,委内瑞拉,塞尔维亚,科特迪瓦,秘鲁,萨尔瓦多,危地马拉,波多黎各 |
| 实重21-31Kg | 55.5 | 55.5 | 72.0 | 81.0 | 79.0 | 70.0 | 62.5 | 75.5 | 95.0 | 177.0 |
|
实重32-71Kg (材积35Kg起) |
52.0 | 51.0 | 61.5 | 77.5 | 70.5 | 59.0 | 55.5 | 70.0 | 79.0 | 140.5 |
|
实重72-299Kg (材积75Kg起) |
52.0 | 51.0 | 61.5 | 76.5 | 70.5 | 59.0 | 55.5 | 68.5 | 79.0 | 140.5 |
| 小货价 | ||||||||||
| 2.5Kg | 270 | 301 | 383 | 399 | 464 | 333 | 406 | 496 | 591 | 980 |
| 3 | 311 | 346 | 434 | 456 | 464 | 381 | 461 | 569 | 668 | 1183 |
| 3.5 | 354 | 390 | 486 | 513 | 523 | 428 | 516 | 638 | 743 | 1387 |
| 4 | 395 | 434 | 536 | 570 | 547 | 477 | 572 | 625 | 819 | 1589 |
| 4.5 | 437 | 479 | 587 | 627 | 602 | 524 | 627 | 687 | 896 | 1792 |
| 5 | 478 | 524 | 638 | 684 | 622 | 572 | 682 | 748 | 971 | 1994 |
| 5.5 | 496 | 545 | 678 | 732 | 654 | 607 | 719 | 783 | 1015 | 2089 |
| 6 | 514 | 565 | 716 | 780 | 687 | 643 | 757 | 816 | 1060 | 2182 |
| 6.5 | 532 | 586 | 756 | 828 | 719 | 679 | 796 | 851 | 1103 | 2277 |
| 7 | 548 | 606 | 796 | 875 | 752 | 715 | 833 | 886 | 1148 | 2372 |
| 7.5 | 566 | 627 | 836 | 924 | 784 | 751 | 871 | 920 | 1192 | 2466 |
| 8 | 584 | 647 | 874 | 971 | 818 | 787 | 910 | 955 | 1235 | 2560 |
| 8.5 | 602 | 668 | 914 | 1020 | 851 | 823 | 947 | 988 | 1280 | 2654 |
| 9 | 620 | 689 | 953 | 1067 | 880 | 859 | 985 | 1023 | 1324 | 2749 |
| 9.5 | 638 | 710 | 993 | 1115 | 925 | 894 | 1023 | 1057 | 1369 | 2844 |
| 10 | 656 | 730 | 1032 | 1164 | 956 | 930 | 1061 | 1092 | 1412 | 2937 |
| 10.5 | 677 | 750 | 1055 | 1202 | 989 | 956 | 1091 | 1111 | 1444 | 3020 |
| 11 | 698 | 769 | 1076 | 1240 | 1023 | 982 | 1119 | 1130 | 1478 | 3104 |
| 11.5 | 720 | 788 | 1098 | 1279 | 1066 | 1007 | 1148 | 1150 | 1510 | 3186 |
| 12 | 742 | 807 | 1120 | 1317 | 1088 | 1034 | 1176 | 1169 | 1542 | 3269 |
| 12.5 | 764 | 827 | 1156 | 1356 | 1233 | 1060 | 1206 | 1188 | 1574 | 3352 |
| 13 | 784 | 846 | 1182 | 1394 | 1257 | 1085 | 1234 | 1208 | 1607 | 3434 |
| 13.5 | 806 | 865 | 1208 | 1433 | 1314 | 1112 | 1264 | 1228 | 1639 | 3518 |
| 14 | 828 | 884 | 1234 | 1471 | 1339 | 1139 | 1292 | 1247 | 1671 | 3601 |
| 14.5 | 850 | 903 | 1261 | 1510 | 1364 | 1178 | 1370 | 1381 | 1704 | 3683 |
| 15 | 871 | 923 | 1288 | 1548 | 1388 | 1208 | 1401 | 1405 | 1736 | 3766 |
| 15.5 | 892 | 943 | 1314 | 1586 | 1440 | 1238 | 1431 | 1428 | 1768 | 3850 |
| 16 | 914 | 962 | 1340 | 1625 | 1466 | 1269 | 1462 | 1452 | 1801 | 3933 |
| 16.5 | 935 | 982 | 1367 | 1663 | 1492 | 1299 | 1493 | 1475 | 1834 | 4015 |
| 17 | 957 | 1001 | 1394 | 1702 | 1547 | 1330 | 1522 | 1498 | 1866 | 4098 |
| 17.5 | 979 | 1020 | 1420 | 1742 | 1574 | 1361 | 1553 | 1521 | 1898 | 4182 |
| 18 | 1000 | 1039 | 1447 | 1780 | 1599 | 1390 | 1584 | 1545 | 1930 | 4264 |
| 18.5 | 1021 | 1059 | 1474 | 1818 | 1625 | 1421 | 1615 | 1569 | 1963 | 4347 |
| 19 | 1043 | 1078 | 1501 | 1857 | 1652 | 1452 | 1645 | 1592 | 1995 | 4430 |
| 19.5 | 1065 | 1097 | 1526 | 1895 | 1677 | 1483 | 1676 | 1615 | 2027 | 4513 |
| 20 | 1087 | 1116 | 1553 | 1934 | 1704 | 1513 | 1707 | 1639 | 2061 | 4595 |
|
部份国家的城市有服务,因DHL服务地址经常有变动,出货我司会致电问DHL客服是否有服务,如致电DHL客服当时说地址有服务,最后下单不能出,此种情况请确认后果自负. 货到香港我司概不负责 .请知悉! |
||||||||||
| 备注: 可接国产的锂离子电池、移动电源,不接超功率电池,干电单询,会有DG费. | ||||||||||
| 【1】人民币报价,以上价格未含当月燃油附加费, | ||||||||||
| 【2】每票需加0.3KG电池资料重量,800RMB/票的DG电池操作费 | ||||||||||
| 【3】每票貨的申报价值少于USD120元, 但發票上没有寫上SAMPLE OF +(品名) 則需加收报关費RMB25/票; | ||||||||||
| 【4】每票貨的申报价值大于USD120元, 無論發票上有否寫上SAMPLE OF+(品名), 均需加收报关費RMB25/票(超5000美金按:申报价值*7.8*0.0006) | ||||||||||
| 【5】可做单独报关,报关费250/票,过港1.5元/Kg计费,最低消费150元/票, | ||||||||||
| 【6】偏远费最低消费230元/票,超出按4.6元/Kg,另加当月燃油. | ||||||||||
| 【7】所有Amazon件,不论价值多少,全部要做DTP(关税预付),不接受DTU(关税到付)!关税预付150/票+实际产生的关税*6%.(欧洲FBA货物需预付关税按申报价值30%,最低3000元/票,并且需要提供第三方清关资料方可出货) | ||||||||||
| 【8】此渠道可接受香港交货,需加收登记费HKD150/票,操作费RMB10/箱,最低消费350/票 | ||||||||||
| 部份国家有服务区域: | ||||||||||
| 【1】 印度(有服务机场代码 : DEL, BLR, MAA, HYD, JAI, COK, CJB, VIF, VOM.其它没有提及的机场无服务) | ||||||||||
| 【2】克罗地亚 这7个城市 有服务 (Zagreb, Split, Rijeka, Pula, Zadar, Osijek and Slavonski Brod,)其它地址无服务 | ||||||||||
| 【3】挪威(以下两个城市名无服务:JAN MAYEN; SVALBARD), | ||||||||||
| 特别注意事项: | ||||||||||
| 【1】此渠道不可原发票中转,会更换发票抬头出货,如需原发票中转的请改走其它渠道. | ||||||||||
| 【2】移动电源品名也是按申报(锂离子电池Lithium ion Batteries)品名出货,如需用power bank品名出货,请改走其它渠道 | ||||||||||
| 不接电池货物如下: | ||||||||||
| 【1】不接电池和货物混装同一箱的电池。纯电池不能跟移动电源,干电池,配套,内置电池同一票出货 | ||||||||||
| 【2】不接锂金属电池、带水电池、储电池等以及电池或电池组外表面无任何说明,无电池功率标签的,不明电池则不承接! | ||||||||||
| 【3】不接,电池上没有标示 电池型号、电池伏数 ,电流值,容量的电池。 | ||||||||||
| 【4】不接功率超100W(计算公式:电流MH*电压V/1000或电流AH*电压V) | ||||||||||
| 【5】不接带带有电池标的内包装,内包装一定是空白盒, | ||||||||||
| 操作及包装要求: | ||||||||||
| 【1】锂离子电池上需要有的伏数V和毫安mAh,功率WH值. 电池计算功率方式:(毫安*伏数/1000时功率要小于100WH) | ||||||||||
| 【2】纯电池不能跟移动电源,干电池,配套,内置电池同一票出货 | ||||||||||
| 【3】单个电池的存电量必须低于30%,如因电池没做小于30%放电处理,或客户提供的电池净重容量与实际不符,航空公司查到将被退货,运费和危险品费照收不退; | ||||||||||
| 【4】电池无需盒中盒,每粒电池必须要有绝缘袋封口及独立包装,每箱重量不能超过9.5KG,因为护角也有重量.请注意! | ||||||||||
| 【5】外箱子必须硬朗,需打护角如图所示,空箱可以站人,外箱无破损,整洁,电池需要防震包装,箱内电池与电池间不能有间隙/晃动,(如有空间必须用泡沫或海绵填充结实); | ||||||||||
| 【6】外箱不能有公司名或是网址,贴有任何标签(除亚马逊标签外),如果箱子面积较小时,建议最好不要印刷任何标识(如:向上标识,易碎标签等)及LOGO! | ||||||||||
| 【7】接DHL电池货物最新外包装要求通知:(航空标,9类标,电池标,地址标)需贴在同一面,如图所示,所以电池箱最小尺寸为15*25*35CM,侧面最小面要能贴得下Lb单. | ||||||||||
| 赔偿标准: | ||||||||||
|
凡是货物交进我司将视我为默认我司条款如下: 【1】出口因产品性质被海关及相关执法部门查扣,我司不承担任何法律责任且不做任何赔偿承诺 【2】部份国家在中转国会被要求提供电量少于30%的SOC航空检测报告和MSDS,如因寄件人和收件人都提供不了,货物会被退回香港或是扣在在中转国家,不退运费! 【3】因各国家机场航空公司对是否承运PI965纯电的规定是实时更改的,所以除一些经常走的国家外,其余国家需实时确认, 【4】如因包装不合格等问题,需退件,请直接来我司退件,我司不做包退件服务,请知悉! |
||||||||||
| 5.请特别注意包装要求:如需我司换箱,最低消费100/票,20元/件,护角5元/件,如需同我司订购护角,最低400个起订,0.2/个,电池箱大/7元,中/6元,小箱5元 | ||||||||||
|
||||||||||
|
香港DHL通知: 1. 4月1日起欧洲国家严禁寄运一切涉嫌低报、虚报等货物,如被发现将会收取RMB 450/票的低申报费用!请各位客户务必严格执行跟监督! 2. 4月1日起香港DHL渠道因涉嫌仿牌的货物被海关查验扣货,无论是否转运一律不予以退运费! |
||||||||||



