
|
仿牌纯电池报价表 香港DHL仿牌纯电池-A价含油含旺季附加费 取消排仓费 |
||||||||||
| 注意:即日起走我司所有渠道,凡是牌子货目的地卡关都不予开查,知悉!!! | ||||||||||
|
备注:可接仿牌锂离子纯电池,移动电源,及电池组 注意:即日起走我司所有渠道,凡是牌子货目的地卡关都不予开查,知悉!!! 提示:我提供提前打单服务,请把数据提供准 确,如因资料提供有误而导致换单,我司收取50/票重打单的操作费! 另我司不提供包提包退服务,凡是要我们顺路带回的收100/票操作费 |
||||||||||
| **香港“DHL”新增品名操作费,发票申报品名超过5项要收取操作费,每增一项收取42RMB(例如: 发票申报8项品名,从第6项开始收费,加收3*42=126元) | ||||||||||
| **香港“DHL”新增住宅费附加费:每票都需要加收RMB28+当月燃油 | ||||||||||
| Kg | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 |
| 国家 | 韩国,台湾, | 印度尼西亚(部分邮编有服务),马来西亚,,新加坡,泰国,越南,柬埔寨 | 日本, |
澳大利亚, 新西兰 |
墨西哥 | 美国,加拿大 | 英国,法国,奥地利,比利时,保加利亚,瑞士,塞浦路斯,捷克共和国,德国,丹麦,爱沙尼亚,西班牙,芬兰,,希腊,克罗地亚,匈牙利,爱尔兰,,意大利,泽西岛(英属),立陶宛,卢森堡,拉脱维亚,马耳他,荷兰,挪威,波兰,葡萄牙,瑞典,斯洛文尼亚,斯洛伐克,圣马力诺,安道尔, |
印度 (有服务机场代码 : DEL, BLR, MAA, HYD, JAI, COK, CJB, VIF, VOM.其它没有提及的机场无服务) |
以色列, 阿联酋 |
阿尔巴尼亚,百慕大,哥伦比亚,哥斯达黎加,多米尼克,多米尼加共合国,厄瓜多尔,冰岛,牙买加,科威特,摩洛哥,摩尔多瓦,尼日利亚,阿曼,巴拿马,沙特阿拉伯,多哥,乌克兰,委内瑞拉,塞尔维亚,科特迪瓦,秘鲁,萨尔瓦多,危地马拉,波多黎各 |
| 实重21—31KG | 62.5 | 62.5 | 80.5 | 87.0 | 96.5 | 75.5 | 68.5 | 83.5 | 102.0 | 225.5 |
|
实重32—71Kg (材积35Kg起) |
57.0 | 57.0 | 66.5 | 83.5 | 93.0 | 65.0 | 61.5 | 74.0 | 87.0 | 174.5 |
|
实重72—299Kg (材积75Kg起收) |
57.0 | 57.0 | 66.5 | 82.5 | 92.0 | 65.0 | 61.5 | 75.5 | 84.5 | 167.5 |
| 小货价 | ||||||||||
| 2.5Kg | 277 | 309 | 379 | 406 | 586 | 346 | 434 | 569 | 602 | 1002 |
| 3.0 | 319 | 355 | 429 | 465 | 665 | 396 | 493 | 654 | 682 | 1208 |
| 3.5 | 360 | 401 | 479 | 524 | 746 | 446 | 551 | 732 | 760 | 1416 |
| 4.0 | 402 | 447 | 529 | 582 | 825 | 496 | 610 | 810 | 838 | 1624 |
| 4.5 | 445 | 493 | 579 | 641 | 906 | 546 | 668 | 888 | 916 | 1830 |
| 5.0 | 487 | 540 | 629 | 698 | 985 | 596 | 727 | 968 | 994 | 2038 |
| 5.5 | 509 | 563 | 668 | 747 | 1038 | 634 | 766 | 1012 | 1041 | 2134 |
| 6.0 | 531 | 584 | 707 | 797 | 1092 | 672 | 807 | 1059 | 1085 | 2230 |
| 6.5 | 552 | 606 | 746 | 846 | 1144 | 709 | 847 | 1105 | 1132 | 2327 |
| 7.0 | 575 | 629 | 784 | 896 | 1198 | 747 | 888 | 1150 | 1176 | 2423 |
| 7.5 | 597 | 651 | 823 | 944 | 1251 | 784 | 928 | 1196 | 1223 | 2521 |
| 8.0 | 619 | 673 | 862 | 993 | 1305 | 823 | 969 | 1242 | 1269 | 2617 |
| 8.5 | 641 | 695 | 901 | 1043 | 1357 | 860 | 1009 | 1288 | 1314 | 2713 |
| 9.0 | 663 | 716 | 939 | 1092 | 1410 | 897 | 1050 | 1333 | 1360 | 2810 |
| 9.5 | 684 | 739 | 978 | 1141 | 1463 | 935 | 1089 | 1379 | 1405 | 2906 |
| 10.0 | 707 | 761 | 1016 | 1191 | 1516 | 973 | 1130 | 1425 | 1451 | 3003 |
| 10.5 | 729 | 783 | 1047 | 1232 | 1557 | 1005 | 1164 | 1458 | 1484 | 3087 |
| 11.0 | 752 | 804 | 1078 | 1274 | 1598 | 1037 | 1197 | 1492 | 1517 | 3173 |
| 11.5 | 775 | 825 | 1107 | 1316 | 1638 | 1069 | 1230 | 1525 | 1551 | 3258 |
| 12.0 | 797 | 847 | 1138 | 1357 | 1679 | 1102 | 1264 | 1560 | 1584 | 3342 |
| 12.5 | 820 | 869 | 1167 | 1399 | 1720 | 1134 | 1297 | 1593 | 1617 | 3427 |
| 13.0 | 843 | 889 | 1198 | 1442 | 1761 | 1166 | 1329 | 1626 | 1652 | 3511 |
| 13.5 | 865 | 911 | 1229 | 1483 | 1802 | 1198 | 1362 | 1660 | 1685 | 3596 |
| 14.0 | 888 | 932 | 1258 | 1525 | 1842 | 1230 | 1396 | 1694 | 1718 | 3680 |
| 14.5 | 911 | 953 | 1289 | 1567 | 1883 | 1262 | 1429 | 1727 | 1752 | 3766 |
| 15.0 | 934 | 975 | 1319 | 1608 | 1924 | 1294 | 1462 | 1761 | 1785 | 3851 |
| 15.5 | 956 | 997 | 1349 | 1651 | 1965 | 1326 | 1496 | 1794 | 1818 | 3935 |
| 16.0 | 979 | 1018 | 1380 | 1693 | 2004 | 1360 | 1529 | 1829 | 1852 | 4020 |
| 16.5 | 1002 | 1039 | 1410 | 1734 | 2045 | 1392 | 1562 | 1862 | 1885 | 4105 |
| 17.0 | 1024 | 1061 | 1440 | 1776 | 2086 | 1424 | 1595 | 1895 | 1920 | 4189 |
| 17.5 | 1047 | 1082 | 1470 | 1817 | 2127 | 1456 | 1629 | 1929 | 1953 | 4274 |
| 18.0 | 1070 | 1103 | 1501 | 1859 | 2167 | 1488 | 1662 | 1962 | 1986 | 4360 |
| 18.5 | 1092 | 1125 | 1530 | 1902 | 2208 | 1520 | 1695 | 1997 | 2020 | 4444 |
| 19.0 | 1115 | 1146 | 1561 | 1943 | 2249 | 1552 | 1729 | 2030 | 2053 | 4529 |
| 19.5 | 1138 | 1167 | 1592 | 1985 | 2290 | 1585 | 1761 | 2063 | 2086 | 4613 |
| 20.0 | 1161 | 1189 | 1621 | 2027 | 2331 | 1617 | 1794 | 2097 | 2120 | 4698 |
|
部份国家的城市有服务,因DHL服务地址经常有变动,出货我司会致电问DHL客服是否有服务,如致电DHL客服当时说地址有服务,最后下单不能出,此种情况请确认后果自负. 货到香港我司概不负责 .请知悉! |
||||||||||
| 备注: 可接有牌 的锂离子电池及电池组、移动电源,不接超功率电池,锂金属,纽扣电池,干电单询! | ||||||||||
| 【1】人民币报价,以上价格未含当月燃油附加费, | ||||||||||
| 【2】每票需加0.3KG电池资料重量, DG费800元每票 | ||||||||||
| 【3】每票貨的申报价值少于USD120元, 但發票上没有寫上SAMPLE OF +(品名) 則需加收报关費RMB25/票; | ||||||||||
| 【4】每票貨的申报价值大于USD120元, 無論發票上有否寫上SAMPLE OF+(品名), 均需加收报关費RMB25/票(超5000美金按:申报价值*7.8*0.0006) | ||||||||||
| 【5】可做单独报关,报关费250/票,过港1.5元/Kg计费,最低消费150元/票, | ||||||||||
| 【6】偏远费最低消费230元/票,超出按4.6元/Kg,另加当月燃油. | ||||||||||
| 【7】所有Amazon件,不论价值多少,全部要做DTP(关税预付),不接受DTU(关税到付)!关税预付150/票+实际产生的关税*6%.(欧洲FBA货物需预付关税按申报价值30%,最低3000元/票,并且需要提供第三方清关资料方可出货) | ||||||||||
| 【8】此渠道可接受香港交货,需加收登记费HKD150/票,操作费RMB10/箱,最低消费350/票 | ||||||||||
| 部份国家有服务区域: | ||||||||||
| 【1】 印度(有服务机场代码 : DEL, BLR, MAA, HYD, JAI, COK, CJB, VIF, VOM.其它没有提及的机场无服务) | ||||||||||
| 【2】克罗地亚 这7个城市 有服务 (Zagreb, Split, Rijeka, Pula, Zadar, Osijek and Slavonski Brod,)其它地址无服务 | ||||||||||
| 【3】挪威(以下两个城市名无服务:JAN MAYEN; SVALBARD), | ||||||||||
| 特别注意事项: | ||||||||||
| 【1】此渠道不可原发票中转,会更换发票抬头出货,如需原发票中转的请改走其它渠道. | ||||||||||
| 【2】移动电源品名也是按申报(锂离子电池Lithium ion Batteries)品名出货,如需用power bank品名出货,请改走其它渠道 | ||||||||||
| 不接电池货物如下: | ||||||||||
| 【1】不接电池和货物混装同一箱的电池。纯电池不能跟移动电源,干电池,配套,内置电池同一票出货 | ||||||||||
| 【2】不接锂金属电池、带水电池、储电池等以及电池或电池组外表面无任何说明,无电池功率标签的,不明电池则不承接! | ||||||||||
| 【3】不接,电池上没有标示 电池型号、电池伏数 ,电流值,容量的电池。 | ||||||||||
| 【4】不接功率超100W(计算公式:电流MH*电压V/1000或电流AH*电压V) | ||||||||||
| 【5】不接带带有电池标的内包装,内包装一定是空白盒, | ||||||||||
| 操作及包装要求: | ||||||||||
| 【1】锂离子电池上需要有的伏数V和毫安mAh,功率WH值. 电池计算功率方式:(毫安*伏数/1000时功率要小于100WH) | ||||||||||
| 【2】纯电池不能跟移动电源,干电池,配套,内置电池同一票出货 | ||||||||||
| 【3】单个电池的存电量必须低于30%,如因电池没做小于30%放电处理,或客户提供的电池净重容量与实际不符,航空公司查到将被退货,运费和危险品费照收不退; | ||||||||||
| 【4】电池无需盒中盒,每粒电池必须要有绝缘袋封口及独立包装,每箱重量不能超过9.5KG,因为护角也有重量.请注意! | ||||||||||
| 【5】外箱子必须硬朗,需打护角如图所示,空箱可以站人,外箱无破损,整洁,电池需要防震包装,箱内电池与电池间不能有间隙/晃动,(如有空间必须用泡沫或海绵填充结实); | ||||||||||
| 【6】外箱不能有公司名或是网址,贴有任何标签(除亚马逊标签外),如果箱子面积较小时,建议最好不要印刷任何标识(如:向上标识,易碎标签等)及LOGO! | ||||||||||
| 【7】接DHL电池货物最新外包装要求通知:(航空标,9类标,电池标,地址标)需贴在同一面,如图所示,所以电池箱最小尺寸为15*25*35CM,侧面最小面要能贴得下Lb单. | ||||||||||
| 赔偿标准: | ||||||||||
|
凡是货物交进我司将视我为默认我司条款如下: 【1】出口因产品性质被海关及相关执法部门查扣,我司不承担任何法律责任且不做任何赔偿承诺 【2】部份国家在中转国会被要求提供电量少于30%的SOC航空检测报告和MSDS,如因寄件人和收件人都提供不了,货物会被退回香港或是扣在在中转国家,不退运费! 【3】因各国家机场航空公司对是否承运PI965纯电的规定是实时更改的,所以除一些经常走的国家外,其余国家需实时确认, 【4】如因包装不合格等问题,需退件,请直接来我司退件,我司不做包退件服务,请知悉! |
||||||||||
| 5.请特别注意包装要求:如需我司换箱,最低消费100/票,20元/件,护角5元/件,如需同我司订购护角,最低400个起订,0.2/个,电池箱大/7元,中/6元,小箱5元 | ||||||||||
|
||||||||||
|
香港DHL通知: 1. 4月1日起欧洲国家严禁寄运一切涉嫌低报、虚报等货物,如被发现将会收取RMB 450/票的低申报费用!请各位客户务必严格执行跟监督! 2. 4月1日起香港DHL渠道因涉嫌仿牌的货物被海关查验扣货,无论是否转运一律不予以退运费! |
||||||||||



