中国到意大利国际空运价格

服务详情 Service Details

 

中国到意大利国际空运价格

 

中国到意大利国际空运价格-2020年中国空运到意大利空运费价格表

起运机场 目的地机场 每公斤空运费用人民币(RMB/KG) 航空公司 直达/中转 航班 空运时间(天)
≥45kg ≥100kg ≥300kg ≥500kg ≥1000kg TK /PO / OZ / BA /AI /BT /OK / RJ / W5 / ET / 
KMG  昆明长水国际机场 FCO/罗马 59.5 17 16.8 16 16 PVG-IST-FCO 2,3,4,5,7 2~3
MXP/米兰 59.5 17 16.8 16 16 PVG-IST-MXP 2,4,5,6,7 3~5天
BLQ/博洛尼亚 59.5 19 18.8 18 18 PVG-IST-BLQ 2,4,5,6,7 3~5天
PVG 上海浦东国际机场 VCE/威尼斯 59.5 19 18.8 18 18 PVG-IST-VCE 每天 3~5天
BRI/巴里 59.5 22 21.8 21 21 PVG-IST-BRI 2,4,5,6,7 3~5天
NAP/那不勒斯国际机场 59.5 22 21.8 21 21 PVG-IST-NAP 2,4,5,6,7 3~5天
PSA/比萨 59.5 22 21.8 21 21 PVG-IST-PSA 2,3,4,5,7 3~5天
CAN 广州白云国际机场 TRN/都灵 59.5 22 21.8 21 21 PVG-IST-TRN 2,4,5,6,7 3~5天
CTA/卡塔尼亚 59.5 23 22.8 22 22 PVG-IST-CTA 每天 3~5天
BGY/贝加莫 - 20.5 20.3 19 - PVG-LEJ-BGY 2,3,4,5,7 3~5天
SZX 深圳宝安国际机场 AOI/安科纳 - 26.5 23.8 22.5 - PVG-LEJ-AOI 每天 3~5天
FLR/佛罗伦萨 - 26.5 23.8 22.5 - PVG-LEJ-FLR 每天 3~5天
SWK/米兰市郊 - 26.5 25.3 24 - PVG-LEJ-SWK 每天 3~5天
GOA/热那亚-克里斯托弗·哥伦布机场 - 26.5 25.3 24 - PVG-LHR-GOA 每天 3~5天
- 21.5 21.3 20 - PVG-IST-CTA 2,4,5,6,7 3~5天