
| 地区 | 第1地区 | ems国际快递运费价格表 | 第3地区 | |
|---|---|---|---|---|
| 重量 | 亚洲 | 大洋洲,北美洲,中美洲,中近东 | 欧洲 | 南美洲,非洲 |
| 不超过500g | 1,400日元 | 2,000日元 | 2,200日元 | 2,400日元 |
| 不超过600g | 1,540日元 | 2,180日元 | 2,400日元 | 2,740日元 |
| 不超过700g | 1,680日元 | 2,360日元 | 2,600日元 | 3,080日元 |
| 不超过800g | 1,820日元 | 2,540日元 | 2,800日元 | 3,420日元 |
| 不超过900g | 1,960日元 | 2,720日元 | 3,000日元 | 3,760日元 |
| 不超过1.0kg | 2,100日元 | 2,900日元 | 3,200日元 | 4,100日元 |
| 不超过1.25kg | 2,400日元 | 3,300日元 | 3,650日元 | 4,900日元 |
| 不超过1.5kg | 2,700日元 | 3,700日元 | 4,100日元 | 5,700日元 |
| 不超过1.75kg | 3,000日元 | 4,100日元 | 4,550日元 | 6,500日元 |
| 不超过2.0kg | 3,300日元 | 4,500日元 | 5,000日元 | 7,300日元 |
| 不超过2.5kg | 3,800日元 | 5,200日元 | 5,800日元 | 8,800日元 |
| 不超过3.0kg | 4,300日元 | 5,900日元 | 6,600日元 | 10,300日元 |
| 不超过3.5kg | 4,800日元 | 6,600日元 | 7,400日元 | 11,800日元 |
| 不超过4.0kg | 5,300日元 | 7,300日元 | 8,200日元 | 13,300日元 |
| 不超过4.5kg | 5,800日元 | 8,000日元 | 9,000日元 | 14,800日元 |
| 不超过5.0kg | 6,300日元 | 8,700日元 | 9,800日元 | 16,300日元 |
| 不超过5.5kg | 6,800日元 | 9,400日元 | 10,600日元 | 17,800日元 |
| 不超过6.0kg | 7,300日元 | 10,100日元 | 11,400日元 | 19,300日元 |
| 不超过7.0kg | 8,100日元 | 11,200日元 | 12,700日元 | 21,400日元 |
| 不超过8.0kg | 8,900日元 | 12,300日元 | 14,000日元 | 23,500日元 |
| 不超过9.0kg | 9,700日元 | 13,400日元 | 15,300日元 | 25,600日元 |
| 不超过10.0kg | 10,500日元 | 14,500日元 | 16,600日元 | 27,700日元 |
| 不超过11.0kg | 11,300日元 | 15,600日元 | 17,900日元 | 29,800日元 |
| 不超过12.0kg | 12,100日元 | 16,700日元 | 19,200日元 | 31,900日元 |
| 不超过13.0kg | 12,900日元 | 17,800日元 | 20,500日元 | 34,000日元 |
| 不超过14.0kg | 13,700日元 | 18,900日元 | 21,800日元 | 36,100日元 |
| 不超过15.0kg | 14,500日元 | 20,000日元 | 23,100日元 | 38,200日元 |
| 不超过16.0kg | 15,300日元 | 21,100日元 | 24,400日元 | 40,300日元 |
| 不超过17.0kg | 16,100日元 | 22,200日元 | 25,700日元 | 42,400日元 |
| 不超过18.0kg | 16,900日元 | 23,300日元 | 27,000日元 | 44,500日元 |
| 不超过19.0kg | 17,700日元 | 24,400日元 | 28,300日元 | 46,600日元 |
| 不超过20.0kg | 18,500日元 | 25,500日元 | 29,600日元 | 48,700日元 |
| 不超过21.0kg | 19,300日元 | 26,600日元 | 30,900日元 | 50,800日元 |
| 不超过22.0kg | 20,100日元 | 27,700日元 | 32,200日元 | 52,900日元 |
| 不超过23.0kg | 20,900日元 | 28,800日元 | 33,500日元 | 55,000日元 |
| 不超过24.0kg | 21,700日元 | 29,900日元 | 34,800日元 | 57,100日元 |
| 不超过25.0kg | 22,500日元 | 31,000日元 | 36,100日元 | 59,200日元 |
| 不超过26.0kg | 23,300日元 | 32,100日元 | 37,400日元 | 61,300日元 |
| 不超过27.0kg | 24,100日元 | 33,200日元 | 38,700日元 | 63,400日元 |
| 不超过28.0kg | 24,900日元 | 34,300日元 | 40,000日元 | 65,500日元 |
| 不超过29.0kg | 25,700日元 | 35,400日元 | 41,300日元 | 67,600日元 |
| 不超过30.0kg | 26,500日元 | 36,500日元 | 42,600日元 | 69,700日元 |
中国邮政国际快递一公斤多少钱
中国邮政国际快递(EMS)寄送国内的价格以北京到上海为例,1公斤为21元;寄送到国外如日本,1公斤的文件价格约为155元,1公斤物品约为220元。具体的费用价格查询明细可以在EMS官网上进行查询
EMS国际邮寄每公斤多少邮费
如EMS国际快递到美国文件类500克起重首重是180元RMB,续重是75元RMB;物品类是240元RMB,续重是75元RMB。
价格按地区远近从1区到9区的国家价格区间是物件类90-370的首重元RMB,续重是30-120元RMB;物品类是130-445元RMB,续重是30-120元RMB。
MS国际快递是各国邮政开办的一项特殊邮政业务。该业务在各国邮政、海关、航空等部门均享有优先处理权。以高速度、高质量为用户传递国际紧急信函、文件资料、金融票据、商品货样等各类文件资料和物品,同时提供多种形式的邮件跟踪查询服务。EMS 还提供代客包装、代客报关、代办保险等一系列综合延伸服务。
EMS国际快递的收费标准
1、国际快递包裹重量分实际重量和体积重量两种,快递公司将以两种重量中大的一项为计费依据。
2、国际快递包裹体积重量的计算方法:(长 x 宽 x 高)/5000,注意,这里的长宽高单位是厘米。
⒊、国际快递包裹的货物不足 0.5公斤的,按0.5公斤计费。
⒋、21KG以下货物按照小货计费,按首重、续重计费,计费单位为0.5KG,21KG及21KG以上货物按大货计费。
⒌、国际快递包裹单件货物的规格必须保证:1长 + 2高 + 2宽 < 330CM(各快递公司要求的规格不尽相同)。
⒍、国际快递包裹单件超过或等于68公斤/件的,必须用有脚卡板进行包装(部分国家拒收原本卡板包装),否则快递公司拒收货物。
7、倘若有以下情况的国际快递包裹,需预先订舱:货物单件维长超过330厘米;货物单件重量超过68公斤;货物单件不超过330厘米,重量不超过68公斤,但一票货超过300公斤。
⒏、国际快递价格资费变化较大,需发快递邮包时,请先联系所托运的国际快递公司业务员确认价格。
9、EMS国际快递是铁定按照货物重量(实重)来收费的,而DHL、TNT、UPS和FedEx(联邦)国际四大快递是按照实重与体积重量(长*宽*高/5000)哪个重就按哪个来收费的。