
| 深圳空运到法国价格-深圳发货到法国快递要多少钱一公斤 | ||||||||||
| 起运机场 | 目的地机场 | 每公斤空运费用人民币(RMB/KG) | 航空公司 | 直达/中转 | 航班 | 空运时间(天) | ||||
| PVG 上海浦东国际机场 | ≥45kg | ≥100kg | ≥300kg | ≥500kg | ≥1000kg | AF/MK/SU/UL/BA/TK/OK/AI/CA/CZ/HU/OZ | ||||
| RUN/罗兰加洛斯机场 | 56 | 45 | 43.8 | 42.5 | 41.5 | PVG-MRU-RUN | 1、3 | 3~5天 | ||
| CDG/巴黎 | 59.5 | 17 | 16.8 | 16 | 16 | PVG-LEJ-HHN | 2,3,4,5,7 | 3~4 | ||
| LYS/里昂 | 59.5 | 17 | 16.8 | 16 | 16 | PVG-LEJ-DTM | 2,3,4,5,7 | 3~5天 | ||
| CAN 广州白云国际机场 | MRS/马塞 | 59.5 | 17 | 16.8 | 16 | 16 | CAN-LEJ-MRS | 每天 | 3~5天 | |
| NCE/尼斯 | 59.5 | 17 | 16.8 | 16 | 16 | CAN-LHR-MUC | 每天 | 3~5天 | ||
| BOD/波尔多 | 59.5 | 18 | 17.8 | 17 | 17 | CAN-LHR-STR | 每天 | 3~5天 | ||
| TLS/图卢兹 | 59.5 | 18 | 17.8 | 17 | 17 | CAN-IST-TLS | 每天 | 3~5天 | ||
| CDG/巴黎 | - | 20 | 19.8 | 18.5 | - | CAN-LEJ-MRS | 每天 | 3~5天 | ||
| NTE/南特 | - | 26.5 | 23.8 | 22.5 | - | CAN-LEJ-NTE | 每天 | 3~5天 | ||
| SZX 深圳宝安国际机场 | MLH/牟罗兹 | - | 26.5 | 22.8 | 21.5 | - | SZX-LEJ-MLH | 2,3,4,5,7 | 3~5天 | |
| SXB/斯特拉斯堡 | - | 28.5 | 25.3 | 24 | - | SZX-LEJ-SXB | 2,3,4,5,7 | 3~5天 | ||
| RNS/雷恩 | - | 30.5 | 24.8 | 23.5 | - | SZX-LEJ-RNS | 2,3,4,5,7 | 3~5天 | ||
| URO/鲁昂 | - | 30.5 | 24.8 | 23.5 | - | SZX-LEJ-URO | 2,3,4,5,7 | 3~5天 | ||
| MPL/蒙彼利埃 | - | 33.5 | 25.8 | 24.5 | - | SZX-LEJ-MPL | 2,3,4,5,7 | 3~5天 | ||
| NCE/尼斯 | - | 34.5 | 26.8 | 25.5 | - | SZX-LEJ-NCE | 2,3,4,5,7 | 3~5天 | ||
| PAR/巴黎(首都) | 58.5 | 21.5 | 21.3 | 20.5 | 20.5 | SZX-IST-PAR | 2,3,4,5,7 | 3~5天 | ||
| LIL/里尔 | 59.5 | 18 | 17.8 | 17 | 17 | SZX-LEJ-LIL | 2,3,4,5,7 | 3 | ||
中国空运到法国多少钱一公斤,以一票货物350公斤为例,从武汉空运到巴黎的价格为16.8一公斤;武汉空运到图卢兹空运费用为17.8一公斤;深圳空运到尼斯为26.8一公斤;上海空运到马塞价格为16.8一公斤。 可以看到从中国华中地区空运到法国的空运费用要比南方地区深圳、广州等机场空运到法国的要便宜,价格低大概为4块钱一公斤。