
日本 (日本国)
日本国(日语:にほんこく;英语:Japan),简称“日本”,位于东亚,领土由北海道、本州、四国、九州四个大岛及6800多个小岛组成,总面积37.8万平方公里。主体民族为大和族,通用日语,总人口约1.26亿。日本三大都市圈是东京都市圈、大阪都市圈和名古屋都市圈。
日本是一个太平洋西岸的岛国。西隔东海、黄海、朝鲜海峡、日本海与中国、朝鲜、韩国等国相望。属温带海洋性季风气候,终年温和湿润。6月多梅雨,夏秋季多台风。 [3]
3世纪中叶,其境内出现大和国。
645年,日本向中国唐朝学习,进行大化改新。12世纪后期,天皇皇权旁落,进入幕府统治时代。19世纪50年代中期,黑船事件迫使日本放弃“锁国政策”,签订一系列不平等条约。1868年,明治天皇重新掌权,进行明治维新,建立日本帝国,迅速跻身资本主义列强行列,对外走上侵略扩张的军国主义道路,曾多次侵略中国、朝鲜等亚洲国家。二战战败后,颁布新宪法,由天皇制国家变为以天皇为国家象征的议会内阁制国家。
日本是一个高度发达的资本主义国家 [,世界第三大经济体,G7、G20等成员。其资源匮乏并极端依赖进口,发达的制造业是国民经济的支柱。科研、航天、制造业、教育水平均居世界前列。此外,以动漫、游戏产业为首的文化产业和发达的旅游业也是其重要象征。日本在环境保护、资源利用等许多方面堪称世界典范,其国民普遍拥有良好的教育、生活水平和国民素质。至今保存着以茶道、花道、书道等日本传统文化
忠迅国际物流网(www.gzxgj56.com)整合国内十几家知名第三方国际物流公司资源,为用户提供中国到日本的快递物流价格走势和最新的日本国际物流快递价格表,让跨境物流用户了解最新最全的国际快递物流价格信息,做好到日本的国际物流运费预算。
备注说明:
以下所列的价格结果,都是以"中国大陆"为出发点,到达日本的第三方国际物流公司所公布标准价,查询价格仅供参考,具体计费按各公司实际计费重量计算。
以下所列的价格结果,计算体积均是以:50*50*50,重量为1公斤包裹为计算公式所得。
以下所列的价格结果,总费用包含了各公司的基本费用及挂号费,不包含关税、偏远附加费、退件费及其他费用;
以下所列的价格结果中的时效是该服务正常情况派送时效(不包含取件及包裹处理时间),派送时效受天气、节假日等因素影响;
以下所列的价格结果未含税。
国际快递到日本价格_邮寄到日本价目表_中国快递到日本最新价格表
(2020年4月第4周) Japan International Express Price List| 运输方式 | 总费用 | 时效 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 香港DHLH价 | 75.21 元 | ?天 | |
| 香港FedEx-IP代理 | 123.60 元 | 5-9天 | |
| 香港DHL代理价 | 218.65 元 | 5-8天 | |
| B509大陆EMS | 142.40 元 | 15工作日 | |
| B509大陆EMS | 142.40 元 | 15工作日 | |
| B509大陆EMS | 142.40 元 | 15工作日 | |
| B509大陆EMS | 142.40 元 | 15工作日 | |
| B509深圳EMS特快 | 155.00 元 | 20工作日 | |
| B509深圳EMS特快 | 155.00 元 | 20工作日 | |
| B509深圳EMS特快 | 155.00 元 | 20工作日 | |
| B509深圳EMS特快 | 155.00 元 | 20工作日 | |
| B509深圳EMS特快 | 155.00 元 | 20工作日 | |
| B509深圳EMS特快 | 155.00 元 | 20工作日 | |
| 国际E特快 | 119.4 元 | 7-15天 | |
| 荷兰挂号 | 172.0 元 | 10-20天 | |
| 香港UPS代理 | 223.9 元 | 3-5天 | |
| 日本海运FBA价 | 950.00 元 | 10-15工作日 | |
| 日本专线普货价 | 104.50 元 | 6-7工作日 | |
| 日本专线带电价 | 104.50 元 | 6-7工作日 | |
| 香港联邦IP | 123.08 元 | 2-4工作日 | |
| 深圳EMS | 125.50 元 | 4-8工作日 | |
| 香港联邦IP促销价 | 147.20 元 | 4-6工作日 | |
| 邮政E特快 | 156.00 元 | 3-15工作日 | |
| 香港DHL代理价 | 262.82 元 | 3-5工作日 | |
| 香港DHL仿牌价 | 294.06 元 | 3-6工作日 | |
| 香港DHL标快价 | 402.89 元 | 5-7工作日 | |
| 香港DHL标快FY价 | 436.87 元 | 5-7工作日 | |
| 华南E邮宝(普货) | 73.00 元 | 7-15工作日 | |
| 深圳E邮宝(普货) | 83.75 元 | 7-12工作日 | |
| 中国邮政小包平邮(普货) | 86.86 元 | 10-20工作日 | |
| 中国邮政小包挂号(普货) | 108.25 元 | 10-20工作日 | |
| 台湾邮政小包挂号 | 127.00 元 | 10-18工作日 | |
| PFC荷兰特货小包平邮 | 133.50 元 | 18-25工作日 | |
| 荷兰邮政小包平邮 | 161.50 元 | 7-12工作日 | |
| PFC荷兰特货小包挂号 | 169.00 元 | 18-25工作日 | |
| 荷兰邮政小包挂号 | 177.50 元 | 7-12工作日 | |
| HKDHL-代理价 | 178.28 元 | 3-7工作日 | |
| HKDHL-敏感价 | 179.91 元 | 3-7工作日 | |
| HKDHL-敏感价 | 179.91 元 | 3-7工作日 | |
| HKDHL-敏感价 | 179.91 元 | 3-7工作日 | |
| 深圳DHL小货价 | 152.23 元 | 3-7工作日 | |
| 深圳平邮 | 59.86 元 | 7-20工作日 | |
| 深圳挂号 | 80 元 | 7-20工作日 | |
| 线上-深圳平邮(WISH) | 59.86 元 | 7-20工作日 | |
| 深圳e邮宝Plus | 74.7 元 | 7-20工作日 | |
| 深圳e邮宝Plus(带电) | 74.7 元 | 7-20工作日 | |
| 深圳e邮宝Plus(带电) | 74.7 元 | 7-20工作日 | |
| 深圳e邮宝Plus(带电) | 74.7 元 | 7-20工作日 | |
| 深圳e邮宝Plus(带电) | 74.7 元 | 7-20工作日 | |
| 线上-深圳挂号(WISH) | 80 元 | 7-20工作日 | |
| E邮宝厦门仓出(200票起收) -145 | 42.60 元 | 5 - 10工作日 | |
| 日本专线挂号 | 156.00 元 | 4-6工作日 | |
| DHL快递(香港) | 176.46 元 | 4-7工作日 | |
| DHL快递(香港) | 176.46 元 | 4-7工作日 | |
| 深圳小包挂号SZRAM | 115.50 元 | 10-20工作日 | |
| 荷兰小包挂号POSTNL | 178.15 元 | 7-20工作日 | |
| 测试01TEST01 | 66.30 元 | 22工作日 | |
| 深圳线下E邮宝SZEP | 99.00 元 | 7-15工作日 | |
| 日本专线小包JPZX | 108.00 元 | 10-15工作日 | |
| 大陆DHL全球价DHLQ | 157.25 元 | 3-7工作日 | |
| 香港DHL经济型SPDHL | 257.28 元 | 3-7工作日 | |
| Wish邮-本地E邮宝 | 87.50 元 | 0~0工作日 | |
| 本地E邮宝 | 76.30 元 | 10~15工作日 | |
| 国际E特快 | 143.33 元 | 4~7工作日 | |
| 荷兰小包挂号 | 182.69 元 | 8~20工作日 |
寄送到日本的优势
1、价格优惠—忠迅物流提供的价格是DHL、UPS、EMS、FedEx官方公布价的2-6折
2、全球递送—可递送到全球200多个国家地区
3、安全高效—所提供的运输方式均安全稳定
4、寄送方便—简单的填写收件人和包裹信息即可递送
5、增值服务—可根据客户要求提供个性化物流服务
6、专业服务—忠迅国际快递快递同时拥有专业国际递送经验和高效的团队
一、快递到日本 服务
国际快递:DHL国际快递、EMS国际快递、UPS国际快递、TNT国际快递、FedEx国际快递
国际邮寄:中国邮政小包、香港邮政小包、瑞士邮政小包
二、快递到日本 价格
不同递送方式价格不同,国际快递递送方式速度快但价格稍高,国际邮寄方式价格便宜但递送时间稍长。各运输方式快递到日本 价格请使用价格查询功能或咨询在线客服。(忠迅物流提供的价格是DHL、UPS、EMS、FedEx官方公布价的2-6折)
三、快递到日本 时效
国际快递:3-5工作日妥投
国际邮寄:7-20工作日妥投
时效根据递送方式和目的地国家有所不同,同时受天气等因素影响时效。
四、如何快递到日本 ?
怎样快递到日本
1、登陆忠迅国际快递官网,注册会员
2、在线下单,填写寄件信息
3、把需要寄送的包裹交给忠迅物流公司