发布时间:2020-04-16 13172次浏览
2020年国际快递最新价格表你知道吗?
国际快递运输的需求,在国际上,可以说是最刚需的。
很多外贸人和跨电商家卖家,都不想放过这个机会。
因为现在全球,除了中国以外,都缺中国出产品的防疫用品了,和日常所需品
如果说现在最急需的是什么,那必须是防疫用品了,和日常所需品了,
那么有了产品没用,还得知道国际国际快递最新价格表才能做好费预算
下面由忠迅国际物流为您提供DHL/UPS/FedEx/ARAMEX等国际快递服务的价格查询和国际快递价格表明细服务,让您可以在线自助查询DHL/UPS/ARAMEX/FedEx国际快递价格,做好国际快递运费预算
2020年国际快递最新价格表—国际快递邮费价格表
| 服务 | 生效日期 | 变动情況 | 渠道 | 分区表 | 分区/模版 | 走货性质 |
| 专线 | 2020.4.8 | 涨价 | 中港专线 |
|
主做 深圳-香港 ,可自提,可派送 | |
|
DHL 注意事项及附加费 |
2020.4.10 | 小货上涨 | 香港DHL-C1口罩价 | 分区表 | 自主打单, 只接口罩类防疫物资等产品, | |
| 2020.4.10 | 小货上涨 | 香港DHL-C2普货价 |
|
分区表 | 自主打单,可接内至电 ,可接有牌电子配件类产品. | |
| 2020.4.5 | 不变 | 香港DHL有牌 纯电池A价 |
|
自主打单 正规DG渠道原品出口不虚报,可接有牌不超功率纯电池, 东南亚,澳,新,美加墨,欧洲,以色列,南美非洲部份国家 | ||
| 2020.4.5 | 不变 | 香港DHL无牌 纯电池-B价 |
|
自主打单 正规DG渠道原品出口不虚报,限无牌不超功率电池,服务国家东南亚,澳,新,美加墨,欧洲,以色列,阿联酋,南美非洲部份国家 | ||
| 2020.4.5 | 小货最低消费50/票 | 香港DHL代理价 | {分区表} | 自主打单,可接内至电 普货及有牌的产品,服务200多个国家,可接口罩类防疫物资等产品, | ||
| 2020.4.10 | 小货最低消费50/票 | 香港DHL特惠小货A价 | {分区表} | 可接内至电及PI967配套电池产品,正规申报出口,只限普货不接任何有牌产品,冲货罚款1000/票 | ||
| 2020.4.8 | 不变 | 深圳DHL大货价 |
|
自主打单,限普货,优势国家 日本,欧美,澳大利亚,南美国家价优,急货首选 可接口罩类防疫物资等产品, | ||
| 2020.4.8 | 不变 | 深圳DHL小货价 |
|
自主打单,限普货,优势国家,美加墨小货,急货首选 可接口罩类防疫物资等产品, | ||
|
UPS 注意事项及附加费 |
2020.4.9 | 暂停 | 大陆UPS5000 | 自主打单,欧美国家21Kg以上大货价,可接亚马逊地址,英国可自用VAT出货,可接带电产品 | ||
| 2020.4.10 | 价格上涨 | 香港UPS红单5000 |
|
欧美国家21Kg以上大货价,可接亚马逊地址,英国可自用VAT出货,可接带电产品,可接有牌产品有附加, | ||
| 2020.4.10 | 欧美恢复100Kg以上价格 | 香港UPS红单纯电池价 |
|
{分区表} | 正规DG渠道原品出口不虚报,可接有牌/超功率纯电池/平衡车,有服务优势国家:日本,美加,欧洲国家 | |
| 2020.4.10 | 价格上涨 | 香港UPS红单纯电池WE(直发包税价) |
|
正规DG渠道原品出口不虚报,可接超功率纯电池 有服务优势国家:日本,美加,欧洲国家,双清包税服务 | ||
| 2020.4.10 | 价格上涨 | 香港UPS红单直发WE(双清包税) | UPS快递直发包税:限普货 服务国家 :加拿大,英法德意西等国家. | |||
| 专线 | 2020.1.8 | 不变 | 美国海派专线 |
|
主做美国FBA 可接带电,及普货产品,双清包税到门 | |
| 2020.1.8 | 不变 | 美国海卡专线 |
|
|
主做美国FBA 可接,带电,及普货产品,双清不包税 | |
| 2020.1.8 | 不变 | 加拿大海派专线 |
|
|
主做 加拿大FBA 可接带电,及普货产品,双清包税到门 | |
| 2020.1.8 | 不变 | 加拿大海卡专线 |
|
主做 加拿大FBA 可接带电,及普货产品,双清不包税 | ||
| 2020.2.24 | 不变 | 欧洲铁运专线 |
|
|
主做 欧洲 FBA 可接带电产品 ,双清包税到门 | |
| 2020.4.10 | 价格更新 | 英德FBA海派+海卡专线(不包税) | 主做 欧洲 FBA 按方计费 可接带电产品 ,双清不包税到门 |